Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 50.2 |
| CO2 g/kWh | 826 |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 103 |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 115 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 4.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 4.5 |
| passo della catena | .325 “ |
| capacità serbatoio carburante oz | 16.9 |
| numero di giri con Pmax giri | 9,500 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 240 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 8.1 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²




