Descrizione
Dati tecnici | Valore |
---|---|
passo della catena | 1/4 ” P |
cilindrata cm³ | 23.6 |
CO2 g/kWh | 969 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 96 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 109 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 4.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 4.9 |
capacità serbatoio carburante oz | 6.8 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 150 |
capacità serbatoio olio catena oz | 5.1 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²