Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Livello di potenza acustica dB(A) 1) | 89 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 78 |
| Peso kg 3) | 2,9 |
| Passo dei denti mm | 30 |
| Lunghezza totale cm | 101 |
| Tempo di funzionamento con AK 20 min 4) | fino a 100 |
| Tempo di funzionamento con AK 10 min 4) | fino a 50 |
| Numero di colpi U/Min (UM) | 2.800 |
| Tempo di funzionamento con AK 30 min 4) | fino a 130 |
| Lunghezza di taglio cm | 50 |
| Tensione nominale V | 36 |
| Valore vibratorio sinistra/destra m/s² 5) | 2/1,6 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) senza batteria
4) I tempi indicati possono variare secondo il tipo di utilizzo.
5) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2 m/s²




