Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| potenza kW | 0.7 |
| cilindrata cm³ | 27.2 |
| potenza CV | 1 |
| peso kg 1) | 5.4 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 94 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 105 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 8 |
| portata aria cf/min 4) | 418 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 9.1 |
| max. portata aria cf/min | 430 |
| max. portata aria m3/h | 730 |
| capacità sacco di raccolta l | 45 |
| capacità serbatoio carburante oz | 18.3 |
| contenuto serbatoio l | 0.54 |
1) senza carburante completo con funzione soffiatore
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) con funzione aspiratore




