Descrizione
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Pressione di lavoro bar | 110 |
Pressione massima 1) | 120 |
Portata acqua minima l/h | 380 |
Portata acqua massima l/h | 440 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 16.5 |
Potenza kW | 1.7 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 81 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 67 |
Lunghezza cavo di rete m | 5 |
Tensione nominale V | 230 |
Frequenza (Hz) Hz | 50 |
Regime U/min | 2,850 |
1) Pressione massima consentita del sistema
2) Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)