Descrizione
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Cilindrata cm³ | 51,6 |
Potenza kW/HP | 2,4/3,3 |
Peso kg 1) | 9,3 |
Livello di pressione acustica con attrezzo Fe dB(A) 2) | 101 |
Lunghezza totale cm 3) | 180 |
Diametro della circonferenza di taglio mm | 520 |
CO2 g/kWh | 860 |
Livello di pressione acustica con testa a filo dB(A) 4) | 102 |
Valore vibratorio sn/dx con testa a filo m/s² 5) | 3,2/2,8 |
Valore vibratorio sn/dx con attrezzo metallico m/s² 5) | 3,4/2,8 |
Capacità serbatoio carburante l | 0,99 |
1) senza carburante, attrezzo di taglio e riparo
2) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) senza attrezzo di taglio
4) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
5) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2 m/s²